<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Marcos para photoshop y fireworks &#8211; PSD &amp; PNG</title>
	<atom:link href="http://www.perucomputec.com/yoel/marcos-para-photoshop-y-fireworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perucomputec.com/yoel/marcos-para-photoshop-y-fireworks/</link>
	<description>Mi pequeño espacio de Programas, Portables, Tutoriales, Videos, Relatos , etc...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Mundo</title>
		<link>http://www.perucomputec.com/yoel/marcos-para-photoshop-y-fireworks/comment-page-1/#comment-5790</link>
		<dc:creator>Mundo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucomputec.com/yoel/?p=1501#comment-5790</guid>
		<description>Gracias por tu  aportación,  muchas de ellas son verdaderamente muy buenas. vivo en México y estoy apenas conociendo este mundo digital en la fotografía y eldiseño asi que  toda idea y ayuda es bienvenida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu  aportación,  muchas de ellas son verdaderamente muy buenas. vivo en México y estoy apenas conociendo este mundo digital en la fotografía y eldiseño asi que  toda idea y ayuda es bienvenida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUIS</title>
		<link>http://www.perucomputec.com/yoel/marcos-para-photoshop-y-fireworks/comment-page-1/#comment-5788</link>
		<dc:creator>LUIS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucomputec.com/yoel/?p=1501#comment-5788</guid>
		<description>te felicito, lo que uno se propone lo consigue. Este mundo necesita de personas como tú: cero egoismo y mucho compartir. Que Dios te proteja y ayude.
Qué página me aconsejas para bajar uno o dos sacos en formato PSD para vestir a caballeros y otra para colocar a un niño como si fuera un panadero.
Mucho te agradezco la información</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te felicito, lo que uno se propone lo consigue. Este mundo necesita de personas como tú: cero egoismo y mucho compartir. Que Dios te proteja y ayude.<br />
Qué página me aconsejas para bajar uno o dos sacos en formato PSD para vestir a caballeros y otra para colocar a un niño como si fuera un panadero.<br />
Mucho te agradezco la información</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yaev</title>
		<link>http://www.perucomputec.com/yoel/marcos-para-photoshop-y-fireworks/comment-page-1/#comment-4765</link>
		<dc:creator>yaev</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucomputec.com/yoel/?p=1501#comment-4765</guid>
		<description>Descargalos al 100%&lt;strong&gt; hasta cargar los 40,454  KB&lt;/strong&gt; el enlace esta bien, tu descarga esta mal..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Descargalos al 100%<strong> hasta cargar los 40,454  KB</strong> el enlace esta bien, tu descarga esta mal..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ariela</title>
		<link>http://www.perucomputec.com/yoel/marcos-para-photoshop-y-fireworks/comment-page-1/#comment-4762</link>
		<dc:creator>ariela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucomputec.com/yoel/?p=1501#comment-4762</guid>
		<description>no puedo bajar los marcos me da error.es una lastima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no puedo bajar los marcos me da error.es una lastima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia</title>
		<link>http://www.perucomputec.com/yoel/marcos-para-photoshop-y-fireworks/comment-page-1/#comment-4373</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 18:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucomputec.com/yoel/?p=1501#comment-4373</guid>
		<description>Me encanto esta pagina, gracias por tu trabajo y por compartirlo, tengo poca experiencia pero me gusto mucho.
Pregunta: COn los marcos de bodas se hace igual?
Cómo se haria en photoshop cs3?
Que bueno tener tutoriales de como hacer montjes con fotos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanto esta pagina, gracias por tu trabajo y por compartirlo, tengo poca experiencia pero me gusto mucho.<br />
Pregunta: COn los marcos de bodas se hace igual?<br />
Cómo se haria en photoshop cs3?<br />
Que bueno tener tutoriales de como hacer montjes con fotos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bbvzla</title>
		<link>http://www.perucomputec.com/yoel/marcos-para-photoshop-y-fireworks/comment-page-1/#comment-4313</link>
		<dc:creator>bbvzla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucomputec.com/yoel/?p=1501#comment-4313</guid>
		<description>Gracias Perú por tan valioso aporte...!!! Éxito...!!! Están espectaculares los marcos...!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Perú por tan valioso aporte&#8230;!!! Éxito&#8230;!!! Están espectaculares los marcos&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bbvzla</title>
		<link>http://www.perucomputec.com/yoel/marcos-para-photoshop-y-fireworks/comment-page-1/#comment-4311</link>
		<dc:creator>bbvzla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucomputec.com/yoel/?p=1501#comment-4311</guid>
		<description>Hola Dulc. Yo bajo los marcos para fotografía en formato jpeg o png y luego en power point hago ontaje con la fotografía. Es muy sencillo por ese programa del microsoft office, solo tienes que insertar la fotografia y luego el marco lo montas enfrente de la misma, luego vas jugando con el tamaño de la fotografía hasta que te cuadre como tu la deseas. Es decir, seleccionas la imagen y haces clik derecho, allí aparece varias opciones, seleccionan ordenar y envias al fondo el marco, luego seleccionas la fotografía y la reduces hasta que te quede dentro del marco, te recomiendo que la manipules por las esquinas para que no se te deformen, cuando ya tengas el tamaño adecuado de la fotografía la envias al fondo y ya veras enmarcada tu foto. Para guardarla debes desmarcar las imagenes y con el ratón presionado del lado izquierdo has un recuadro sobre todas las imagenes, luego te posicionas sobre las imagenes y presionas clik derecho, selecciona agrupar, por último, te posicionas sobre la imagen agrupada y clik derecho para seleccionar guardar imagen, debajo colocas el nomvre de la imagen y el formato que desees. Te recomiendo jpeg que es menos pesada y podras imprimirla en cualquier fotoestudio, además podras ver una presentanción de fotografias en un DVD. Espero que esto te sirva. Besos desde Venezuela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Dulc. Yo bajo los marcos para fotografía en formato jpeg o png y luego en power point hago ontaje con la fotografía. Es muy sencillo por ese programa del microsoft office, solo tienes que insertar la fotografia y luego el marco lo montas enfrente de la misma, luego vas jugando con el tamaño de la fotografía hasta que te cuadre como tu la deseas. Es decir, seleccionas la imagen y haces clik derecho, allí aparece varias opciones, seleccionan ordenar y envias al fondo el marco, luego seleccionas la fotografía y la reduces hasta que te quede dentro del marco, te recomiendo que la manipules por las esquinas para que no se te deformen, cuando ya tengas el tamaño adecuado de la fotografía la envias al fondo y ya veras enmarcada tu foto. Para guardarla debes desmarcar las imagenes y con el ratón presionado del lado izquierdo has un recuadro sobre todas las imagenes, luego te posicionas sobre las imagenes y presionas clik derecho, selecciona agrupar, por último, te posicionas sobre la imagen agrupada y clik derecho para seleccionar guardar imagen, debajo colocas el nomvre de la imagen y el formato que desees. Te recomiendo jpeg que es menos pesada y podras imprimirla en cualquier fotoestudio, además podras ver una presentanción de fotografias en un DVD. Espero que esto te sirva. Besos desde Venezuela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eric</title>
		<link>http://www.perucomputec.com/yoel/marcos-para-photoshop-y-fireworks/comment-page-1/#comment-4286</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucomputec.com/yoel/?p=1501#comment-4286</guid>
		<description>muy buenos, gracias por compartirlos....saludos desde Mexico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buenos, gracias por compartirlos&#8230;.saludos desde Mexico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jean</title>
		<link>http://www.perucomputec.com/yoel/marcos-para-photoshop-y-fireworks/comment-page-1/#comment-4266</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucomputec.com/yoel/?p=1501#comment-4266</guid>
		<description>Hola pues yo no tengo el photoshop, pero tengo el jasc paint shop pro, con ese si puedo ver los archivos .png. y si puedo poner los marcos a las fotos, claro, no soy una experta, pero ahi me defiendo un poco. 

El photoshop no lo he conseguido. Baje uno pero no supe como instalarlo, jijiji. asi que mejor segui con mi viejo programa el jasc. 

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola pues yo no tengo el photoshop, pero tengo el jasc paint shop pro, con ese si puedo ver los archivos .png. y si puedo poner los marcos a las fotos, claro, no soy una experta, pero ahi me defiendo un poco. </p>
<p>El photoshop no lo he conseguido. Baje uno pero no supe como instalarlo, jijiji. asi que mejor segui con mi viejo programa el jasc. </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dulc</title>
		<link>http://www.perucomputec.com/yoel/marcos-para-photoshop-y-fireworks/comment-page-1/#comment-4264</link>
		<dc:creator>dulc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucomputec.com/yoel/?p=1501#comment-4264</guid>
		<description>ya instale eseque me dijiste y como pesa mucho tardo horas en descargarlo y luego de la instalacion me dice que hubo un error y no instalo el componente adobe photoshop, entonces lo desintale y lo volvi ainstalar como 2 veces mas y ya me rindo porque no quiere nada, solo instalo unos componentes compartidos que no tienen nada que ver con editar las fotos y el montaje de los marcos, me rindo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya instale eseque me dijiste y como pesa mucho tardo horas en descargarlo y luego de la instalacion me dice que hubo un error y no instalo el componente adobe photoshop, entonces lo desintale y lo volvi ainstalar como 2 veces mas y ya me rindo porque no quiere nada, solo instalo unos componentes compartidos que no tienen nada que ver con editar las fotos y el montaje de los marcos, me rindo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
