<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perucomputec Blog &#187; excel 2003</title>
	<atom:link href="http://www.perucomputec.com/yoel/tag/excel-2003/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perucomputec.com/yoel</link>
	<description>Mi pequeño espacio de Experiencias, Programas, Portables, Tutoriales, Videos, Relatos , etc...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Manual de Excel 2003, Basico</title>
		<link>http://www.perucomputec.com/yoel/manual-de-excel-2003-basico/</link>
		<comments>http://www.perucomputec.com/yoel/manual-de-excel-2003-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 04:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros y Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[excel 2003]]></category>
		<category><![CDATA[excel contable]]></category>
		<category><![CDATA[introduccion excel]]></category>
		<category><![CDATA[manual excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucomputec.com/yoel/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[El aprender nunca termina&#8230;. Con este comentario me dirán que soy un desfasado pero en verdad yo prefiero usar el office 2003, ya que el office 2007 hace prácticamente lo mismo que el office 2003 con al diferencia de la parte visual y algunas pequeñas cosas mas&#8230; así es que de esta manera para aquellos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perucomputec.com/yoel/manual-de-excel-2003-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

